Hearing Aid Compatibility - Tracfone Wireless
Hearing Aid Compatible Phones
Cell phones are rated according to their hearing aid compatibility in terms of RF transmissions or telecoiling coupling capability
Cell phones using acoustic coupling technology are tested for reduced RF emissions according to the ANSI C63.19 standard.
Those that are considered passing (those with a rating of "good" or "excellent") for use with hearing aids set in microphone mode are assigned a rating of M3 or M4.
Cell phones using inductive coupling technology are tested for telecoil coupling capability according to the ANSI C63.19 standard.
Those that are considered passing (those with a rating of "good" or "excellent") for use with hearing aids set in telecoil mode are assigned a rating of T3 or T4.
The higher the "M" or "T" rating, the less likely the hearing aid user will experience interference while using a cell phone.
BRAND | MODEL | HAC RATING | FCC ID | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|
MOTOROLA | moto g 128GB - 2025 | IHDT56AT9 | In Stock | |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A16 5G | M3/T3 | ZCASMA166U | In Stock |
APPLE | iPhone 13 128GB - MIDNIGHT | M3/T4 | BCG-E3542A | In Stock |
MOTOROLA | moto g play - 2023 | T3/M3 | IHDT56ZP5 | In Stock |
MOTOROLA | Moto g 5G - 2024 | M3/T4 | IHDT56AQ3 | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A15 5G 64GB | M3/T3 | ZCASMA156U | In Stock |
MOTOROLA | moto g power 5G - 2024 | T3/M3 | IHDT56AN5 | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A35 5G | M3/T3 | A3LSMA356U | In Stock |
APPLE | iPhone SE 3rd Generation | M3/T4 | In Stock | |
MOTOROLA | motorola edge 2024 | 7.5 dB with a hearing aid, and 18.5 dB without a hearing aid | IHDT56AN6 | In Stock |
MOTOROLA | moto g play - 2024 | T3/M3 | IHDT56AN4 | In Stock |
BLU | BLU FLEX | M4/T4 | YHLBLUB300V | In Stock |
BLU | BLU View 4 | M4/T3 | YHLBLUB135DL | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A25 5G | M3/T3 | ZCASMA256U | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A32 5G | M3/T3 | A3LSMA326U | In Stock |
NOKIA | Nokia C110 | M3/T3 | 2AJOTTA-1560 | In Stock |
ALCATEL | TCL 50 LE | Conversation gain with a hearing-aid: 17.34 dB Conversation gain without hearing-aid: 20.98 dB | 2ACCJH180 | In Stock |
TCL | TCL 50 XE 5G | Conversation gain with a hearing-aid: 11.23 dB | Conversation gain without hearing-aid: 14.72 dB | 2ACCJH179 | In Stock |
BLU | BLU View 5 PRO | M4/T4 | YHLBLUB170D | In Stock |
BLU | BLU View 5 | 2019 | YHLBLUB160D | In Stock |
TCL | TCL K24 | Conversation gain with a hearing-aid: 13.63 dB | Conversation gain without hearing-aid: 18.19 dB | 2ACCJH180 | In Stock |
NOKIA | HMD Vibe | M3/T3 | 2AJOTTA-1590 | In Stock |
BLU | BLU View Speed 5G | M4/T4 | YHLBLUB1550VL | In Stock |
TCL | TCL 40 XE 5G | M3/T3 | 2ACCJH168 | In Stock |
MOTOROLA | moto g power 5G - 2023 | T3/M3 | IHDT56AH4 | In Stock |
MOTOROLA | moto g stylus 5G 2024 | 13.6 dB with a hearing aid, and 18.2 dB without a hearing aid | IHDT56AQ4 | In Stock |
MOTOROLA | moto g pure | T3/M3 | IHDT56ZX2 | In Stock |
NOKIA | Nokia C300 | T3/M3 | 2AJOTTA-1550 | In Stock |
RELIANCE | Orbic Maui+ | T3/M3 | 2ABGH-RC545DL | In Stock |
TCL | TCL 40 T | M3/T3 | 2ACCJH170 | In Stock |
TCL | TCL ION V | M3/T3 | 2ACCJH167 | In Stock |
TCL | TCL FLIP 3 | Gain with hearing-aid: 17.78 dB / Gain without hearing-aid: 23.11 dB | 2ACCJH178 | In Stock |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A03s - RECONDITIONED | M3/T3 | ZCASMA037U | In Stock |
BLU | Blu® View 2 - RECONDITIONED | M3/T3 | YHLBLUB140DL | In Stock |
TCL | TCL Flip 2 - RECONDITIONED | T4/M4 | 2ACCJN059 | In Stock |
Keep Your Own Phone SIM Kit | In Stock | |||
Keep Your Own Phone SIM Kit | In Stock |
Last Updated 3/31/2025